Ücret ve Kontenjan
Ücret ve Kontenjan
2024-2025 EĞİTİM ÜCRETİ
Yabancı Öğrenci Ücretleri |
|||||
Bölüm | Program Türü | Kontenjan | İndirimsiz Yıllık Ücret | Başarı Puanı ile Yıllık Eğitim Ücreti* | Acente ile Yıllık Eğitim Ücreti** |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Lisans | 50 | 17.000 $ | 12.500 $ | 12.750 $ |
Tıp Fakültesi (Türkçe) | Lisans | 90 | 15.000 $ | 11.000 $ | 11.250 $ |
Beslenme ve Diyetetik (Türkçe) | Lisans | 10 | 3.250 $ | 2.500 $ | 2.600 $ |
Dil ve Konuşma Terapisi (Türkçe) | Lisans | 10 | 3.250 $ | 2.500 $ | 2.600 $ |
Hemşirelik (Türkçe) | Lisans | 10 | 3.250 $ | 2.500 $ | 2.600 $ |
Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Türkçe) | Lisans | 20 | 3.500 $ | 2.750 $ | 2.850 $ |
Sağlık Yönetimi (Türkçe) | Lisans | 10 | 3.250 $ | 2.500 $ | 2.600 $ |
YÖS Türk ve Hazırlık Ücretleri |
||||
Bölüm | Program Türü | Kontenjan | Yıllık Ücret | Başarı Puanı ile Yıllık Eğitim Ücreti* |
Tıp Fakültesi (İngilizce) | Lisans | 5 | 18.000 $ | 14.000 $ |
Tıp Fakültesi (Türkçe) | Lisans | 9 | 16.000 $ | 12.500 $ |
Yabancı Diller Yüksekokulu Türkçe | Hazırlık Sınıfı | 3.500 $ | ||
Yabancı Diller Yüksekokulu İngilizce | Hazırlık Sınıfı | 7.500 $ |
* Bu indirim; 1- Türki Cumhuriyetinden başvurup TR-YÖS Sınav Sonucu veya Diploma notu en az 70%, Diğer Ülkelerden başvurup TR-YÖS Sınav Sonucu veya Diploma notu en 80% oranında olanlara uygulanmaktadır. 2- Yüksek İhtisas Üniversitesi Uluslararası Öğrenci alımında kabul edilen Uluslararası Sınavlardan birinde talep edilen asgari puanın üstünde bir puanı olanlara uygulanmaktadır. |
||||
** Anlaşmalı Acenteler ile kayıt olacak olan öğrencilere uygulanmaktadır. |